ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» 07.02.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
25.02.2019
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
F65G4907 | Право вимоги за кредитним договором №1.07071373.л від 05.07.2007 (із забезпеченням: житловий будинок загальною площею 190,60 кв.м та жилою площею 103,10 кв.м та земельна ділянка площею 0,0600 га, які знаходяться за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. О.Кобилянської) | 07.02.2018 - 697 446,64 | 164759 |
F65G4908 | Право вимоги за кредитним договором №1.05110137 від 25.11.2005 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 51,20 кв.м та жилою площею 32,70 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Рейтарська, буд.2) | 07.02.2018 - 735 801,55 | 164762 |
F65G4909 | Право вимоги за кредитним договором № 3.07122068.л від 25.12.2007 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 68,80 кв.м та жилою площею 46,80 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Ш. Руставелі, буд. 34-а) | 07.02.2018 - 732 339,91 | 164765 |
F65G4910 | Право вимоги за кредитним договором № 3.08032258.од від 04.03.2008 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 69,70 кв. м та житловою площею 47,70 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Княжеська, буд. 20) | 07.02.2018 - 501 533,51 | 164769 |
F65G4911 | Право вимоги за кредитним договором № 1.05100110 від 28.10.2005 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 109,70 кв. м та житловою площею 61,40 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 2Б) | 07.02.2018 - 1 620 102,24 | 164772 |
F65G4912 | Право вимоги за кредитним договором № 3.07081468 від 06.08.2007 (із забезпеченням: земельна ділянка площею 0,1500 га та житловий будинок загальною площею 155,6 кв. м, жилою площею 94,5 кв. м, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Кірова) | 07.02.2018 - 1 517 689,18 | 164777 |
F65G4913 | Право вимоги за кредитним договором № 1.06080560 від 10.08.2006 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 68,60 кв.м та жилою площею 39,60 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, буд. 8) | 07.02.2018 - 753 004,57 | 164781 |
F65G4914 | Право вимоги за кредитним договором № 1.100800000955 від 03.11.2008 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 59,80 кв. м та житловою площею 24,80 кв. м, яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Симоненка Василя буд. 4) | 07.02.2018 - 670 441,43 | 164784 |
F65G4915 | Право вимоги за кредитним договором № 1.08032275 від 11.03.2008 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 67,50 кв.м та жилою площею 29,50 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 12) | 07.02.2018 - 886 306,80 | 164787 |
F65G4916 | Право вимоги за кредитним договором № 1.06080596 від 21.08.2006 (із забезпеченням: двокіматна квартира загальною площею 54,80 кв.м та жилою площею 29,80 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лісківська, буд. 2/71) | 07.02.2018 - 779 037,04 | 164790 |
F65G4917 | Право вимоги за кредитним договором № 2.07101681 від 05.10.2007 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 43,70 кв.м та жилою площею 26,90 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Боженка, буд.119) | 07.02.2018 - 1 022 820,67 | 164793 |
F65G4918 | Право вимоги за кредитним договором № 1.08072607 від 15.07.2008 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 34,60 кв.м. та жилою площею 16,20 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Малишка Андрія, буд. 15) | 07.02.2018 - 717 775,21 | 164795 |
F65G4919 | Право вимоги за кредитним договором № 2.08072595 від 10.07.2008 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 52,80 кв.м та жилою площею 31,50 кв.м, яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Черняховського, буд. 23-б) | 07.02.2018 - 695 509,59 | 164796 |
F65G4920 | Право вимоги за кредитним договором № 1.06040287 від 04.04.2006 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 50,90 кв.м. та жилою площею 30,60 кв.м, яка знаходиться за адресою: , м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, буд. 88) | 07.02.2018 - 658 829,17 | 164803 |
F65G4921 | Право вимоги за кредитним договором № 1.06090647 від 04.09.2006 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 30,40 кв.м. та жилою площею 18,00 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Чоколівський, буд. 6) | 07.02.2018 - 403 414,32 | 164806 |
F65G4922 | Право вимоги за кредитним договором № 1.06070472 від 14.07.2006 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 49,90 кв.м. та жилою площею 33,80 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 51/102) | 07.02.2018 - 1 107 459,14 | 164809 |
F65G4923 | Право вимоги за кредитним договором № 3.07101728.д від 18.10.2007 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 65,20 кв.м. та жилою площею 44,90 кв.м, яка знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, м-н Зелений, буд. 22) | 07.02.2018 - 162 182,91 | 164812 |
F65G4924 | Право вимоги за кредитним договором № 1.06100812.х від 27.10.2006 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 50,50 кв.м. та жилою площею 35,50 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Олександрівський (колишня назва Косіора), буд.75) | 07.02.2018 - 330 150,07 | 164815 |
F65G4925 | Право вимоги за кредитним договором № 1.07122071 від 26.12.2007 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 58,10 кв.м. та жилою площею 30,50 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 16-г) | 07.02.2018 - 1 621 215,65 | 164816 |
F65G4926 | Право вимоги за кредитним договором № 3.07051226.х від 15.05.2007 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 65,50 кв.м. та жилою площею 43,90 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Свободи Людвіга, буд. 31) | 07.02.2018 - 896 931,04 | 164819 |
F65G4927 | Право вимоги за кредитним договором №76.840.07.03 від 18.09.2007 (із забезпеченням: домоволодіння загальною площею 233,6 кв. м та житловою площею 114,2 кв. м та земельна ділянка розміром 0,0810 га за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Кольська) | 07.02.2018 - 1 403 630,27 | 164821 |
F65G4928 | Право вимоги за кредитним договором №1.07041183 від 12.04.2007 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 46,4 кв. м та житловою площею 23,6 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова буд. 6-А) | 07.02.2018 - 687 525,73 | 164823 |
F65G4929 | Право вимоги за кредитним договором №1.08072630 від 28.07.2008 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 63,6 кв. м та житловою площею 40,2 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Олександра Архипенка (Мате Залки до зміни назви) буд. 1/12) | 07.02.2018 - 1 237 523,78 | 164825 |
F65G4930 | Право вимоги за кредитним договором №1.08012166 від 30.01.2008 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 52,30 кв. м та житловою площею 29,50 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд. 26) | 07.02.2018 - 613 798,89 | 164828 |
F65G4931 | Право вимоги за кредитним договором №1.06110850 від 08.11.2006 (із забезпеченням: чотирикімнатна квартира загальною площею 87,50 кв. м та житловою площею 53,70 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Прирічна, буд. 33) | 07.02.2018 - 1 384 241,50 | 164833 |
F65G4932 | Право вимоги за кредитним договором №3.07071448 від 31.07.2007 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 45,60 кв.м та жилою площею 26,40 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського (Урицького), буд. 26) | 07.02.2018 - 769 736,24 | 164835 |
F65G4933 | Право вимоги за кредитним договором №1.08012147 від 22.01.2008 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 72,90 кв.м та жилою площею 31,50 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 1-Л) | 07.02.2018 - 1 018 680,68 | 164839 |
F65G4934 | Право вимоги за кредитним договором №1.08042336 від 01.04.2008 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 70,30 кв. м та житловою площею 37,90 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського буд. 99) | 07.02.2018 - 1 341 833,48 | 164841 |
F65G4935 | Право вимоги за кредитним договором №2.07081502 від 14.08.2007 (із забезпеченням: житловий будинок нежитловою площею 48,5 кв. м та житловою площею 41,6 кв. м та земельна ділянка площею 0,0611га за адресою: м. Київ, вул. Корчуватська) | 07.02.2018 - 672 074,55 | 164843 |
F65G4936 | Право вимоги за кредитним договором №1.08012137 від 18.01.2008 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 68,6 кв. м та житловою площею 41,9 кв. м, яка знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка,вул. Будівельників, буд. 4) | 07.02.2018 - 673 341,51 | 164845 |
F65G4937 | Право вимоги за кредитним договором №1.07101731 від 19.10.2007 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 43,60 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, шосе Харківське, буд. 12) | 07.02.2018 - 558 801,58 | 164847 |
F65G4938 | Право вимоги за кредитним договором №1.06080613 від 28.08.2006 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 55,40 кв.м та жилою площею 29,30 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Райдужна, буд. 5) | 07.02.2018 - 652 220,96 | 164848 |
F65G4939 | Право вимоги за кредитним договором №2.07121986 від 10.12.2007 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 100,90 кв.м та жилою площею 43,60 кв.м, яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Садова, буд. 7-Б) | 07.02.2018 - 953 616,38 | 164850 |
F65G4940 | Право вимоги за кредитним договором №2.07122022 від 18.12.2007 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 91,70 кв.м. та жилою площею 43,60 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 2) | 07.02.2018 - 1 067 463,48 | 164852 |
F65G4941 | Право вимоги за кредитним договором №1.08022195 від 08.02.2008 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 50,90 кв.м. та жилою площею 30,50 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 2-а) | 07.02.2018 - 1 055 069,59 | 164854 |
F65G4942 | Право вимоги за кредитним договором №3.08052478 від 26.05.2008 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 62,50 кв.м та жилою площею 35,50 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Цвєтаєвої Марини, буд.5) | 07.02.2018 - 790 850,91 | 164856 |
F65G4943 | Право вимоги за кредитним договором №3.06090724 від 27.09.2006 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 66,90 кв.м та жилою площею 33,20 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Північна буд. 2/58) | 07.02.2018 - 1 248 512,91 | 164857 |
F65G4944 | Право вимоги за кредитним договором №1.07021057 від 02.02.2007 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 70,40 кв.м та жилою площею 39,20 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Є.Харченко (Бортничі; стара назва вул. Леніна), буд. 65) | 07.02.2018 - 663 213,42 | 164859 |
F65G4945 | Право вимоги за кредитним договором №3.080800000388 від 05.09.2008 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 57,80 кв.м та жилою площею 41,40 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 249) | 07.02.2018 - 613 945,60 | 164861 |
F65G4946 | Право вимоги за кредитним договором №112.840.07.14 від 02.11.2007 (із забезпеченням: трьохкімнатна квартира загальною площею 100,60 кв.м та житлову площу 61,00 кв.м за адресою: м. Дніпро, вул. Богданова, буд. 32 "Д") | 07.02.2018 - 960 546,65 | 164864 |
F65G4947 | Право вимоги за кредитним договором №2.08062533.л від 13.06.2008 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 53,80 кв.м та жилою площею 24,60 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Плугова, буд. 2А) | 07.02.2018 - 766 808,47 | 164865 |
F65G4948 | Право вимоги за кредитним договором №1.05110136 від 24.11.2005 (із забезпеченням: двокімнатна квартира, загальною площею 57,60 кв.м та жилою площею 29,60 кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ахматової Анни, буд. 37) | 07.02.2018 - 407 551,29 | 164868 |
F65G4949 | Право вимоги за кредитним договором №3.08032299 від 19.03.2008 (із забезпеченням: двокімнатна квартира, загальною площею 56,60 кв.м. та жилою площею 30,50 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, пр-кт Маяковського Володимира, буд. 59) | 07.02.2018 - 427 196,11 | 164870 |
F65G4951 | Право вимоги за кредитним договором №1.07111878 від 22.11.2007 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 68,8 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, буд. 25 | 07.02.2018 - 313 283,60 | 164874 |
F65G4952 | Право вимоги за кредитним договором №3.07081453 від 02.08.2007 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 55,5 кв.м, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, буд. 15-а) | 07.02.2018 - 554 326,77 | 164884 |
F65G4954 | Право вимоги за кредитним договором №1.06080619 від 28.08.2006 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 72,1 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 10) | 07.02.2018 - 301 382,84 | 164886 |
F65G4955 | Право вимоги за кредитним договором №1.07061278 від 04.06.2007 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 40,3 кв.м, яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, буд. 15-а) | 07.02.2018 - 309 326,61 | 164887 |
F65G4956 | Право вимоги за кредитним договором №1.06080544 від 04.08.2006 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 62 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Олександра Бойченка, буд. 10) | 07.02.2018 - 261 647,66 | 164889 |
F65G4957 | Право вимоги за кредитним договором №1.06080562 від 11.08.2006 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 43,5 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Милославська, буд. 32/51а) | 07.02.2018 - 492 663,49 | 164890 |
F65G4958 | Право вимоги за кредитним договором №1.06090694 від 19.09.2006 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 79,5 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 6-а) | 07.02.2018 - 606 005,20 | 164893 |
F65G4959 | Право вимоги за кредитним договором №1.05120171 від 22.12.2005 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 47,50 кв.м та жилою площею 30,80 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. шосе Харківське, буд.12) | 07.02.2018 - 408 562,86 | 164894 |
F65G4960 | Право вимоги за кредитним договором №1.08052458.х від 20.05.2008 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 68,60 кв.м та жилою площею 54,00 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Багратіона, буд. 13) | 07.02.2018 - 296 441,81 | 164896 |
F65G4961 | Право вимоги за кредитним договором №3.06090718 від 27.09.2006 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 67,60 кв.м та жилою площею 48,00 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, б-р Кольцова, буд. 5) | 07.02.2018 - 401 249,09 | 164899 |
F65G4962 | Право вимоги за кредитним договором №1.05090079 від 20.09.2005 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 57,30 кв.м та жилою площею 41,90 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. П. Радченко, буд. 21-а) | 07.02.2018 - 576 956,00 | 164900 |
F65G4963 | Право вимоги за кредитним договором №2.08042349 від 08.04.2008 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 52,40 кв.м та жилою площею 31,00 кв.м, яка знаходиться за адресою: обл. Київська, р-н Вишгородський, м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 11-а) | 07.02.2018 - 320 398,79 | 164901 |
F65G4964 | Право вимоги за кредитним договором №1.06120945 від 15.12.2006 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 31,50 кв.м. та жилою площею 15,20 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Курчатова Академіка, буд. 18) | 07.02.2018 - 547 615,93 | 164903 |
F65G4965 | Право вимоги за кредитним договором №1.07071442 від 30.07.2007 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 45,20 кв.м та жилою площею 27,20 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, б-р Дарницький, буд. 7) | 07.02.2018 - 416 373,75 | 164906 |
F65G4966 | Право вимоги за кредитним договором №3.05120169 від 20.12.2005 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 72,80 кв.м. та жилою площею 42,10 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, б-р. Дарницький, буд. 8) | 07.02.2018 - 532 425,23 | 164909 |
F65G4967 | Право вимоги за кредитним договором №2.06120953 від 18.12.2006 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 58,60 кв.м. та жилою площею 32,60 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Харченка Євгена (стара назва - вул. Леніна (Бортничі), буд. 59) | 07.02.2018 - 179 514,18 | 164912 |
F65G4968 | Право вимоги за кредитним договором №1.07101751 від 25.10.2007 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 44,70 кв.м та жилою площею 29,70 кв.м, яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Туполєва Академіка, буд. 18-б) | 07.02.2018 - 260 398,21 | 164914 |
F65G4969 | Право вимоги за кредитним договором №1.06090702 від 22.09.2006 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 58,30 кв.м та жилою площею 34,50 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 55) | 07.02.2018 - 406 324,91 | 164916 |
F65G4970 | Право вимоги за кредитним договором №2.08072619 від 18.07.2008 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 56,50 кв. м та житловою площею 40,50 кв. м, яка знаходиться за адресою: Київ, вул. Вишгородська, буд. 44) | 07.02.2018 - 147 883,00 | 164917 |
F65G4971 | Право вимоги за кредитним договором №1.06100755 від 10.10.2006 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 28,70 кв. м та жилою площею 16,80 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Златопільська, буд. 3) | 07.02.2018 - 349 321,31 | 164918 |
F65G4972 | Право вимоги за кредитним договором №1.07101680 від 04.10.2007 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 63,10 кв. м та житловою площею 37,20 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 50) | 07.02.2018 - 486 297,94 | 164920 |
F65G4974 | Право вимоги за кредитним договором №1.06050363 від 24.05.2006 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 46,70 кв.м та жилою площею 30,10 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, буд. 28) | 07.02.2018 - 340 388,75 | 164933 |
F65G4975 | Право вимоги за кредитним договором №1.06120893 від 08.12.2006 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 43,10 кв. м та житловою площею 24,60 кв. м, яка знаходиться за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Меблева, буд. 10) | 07.02.2018 - 61 912,33 | 164934 |
F65G4976 | Право вимоги за кредитним договором №1.07051263.л від 29.05.2007 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 44,70 кв.м та жилою площею 24,30 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Тракт Глинянський, буд. 161 "б") | 07.02.2018 - 349 702,27 | 164935 |
F65G4977 | Право вимоги за кредитним договором №2.08012164 від 29.01.2008 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 55,2 кв. м та житловою площею 33,6 кв. м, яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Садова буд. 7-б) | 07.02.2018 - 256 122,48 | 164936 |
F65G4978 | Право вимоги за кредитним договором №1.06090706 від 22.09.2006 та №6.07101759 від 26.10.2007 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 81,30 кв. м та житловою площею 46,10 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Петра Григоренка буд. 33/44) | 07.02.2018 - 558 255,93 | 164937 |
F65G4979 | Право вимоги за кредитним договором №1.07122091 від 27.12.2007 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 29,10 кв. м та житловою площею 16,00 кв. м, яка знаходиться за адресою: Київ, вул. Щусєва Академіка буд. 8) | 07.02.2018 - 149 589,79 | 164938 |
F65G4980 | Право вимоги за кредитним договором №1.08022241.в від 26.02.2008 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 38,90 кв. м та житловою площею 24,50 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська буд. 30) | 07.02.2018 - 237 938,45 | 164939 |
F65G4981 | Право вимоги за кредитним договором №3.090800000576 від 30.09.2008 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 31,70 кв. м та житловою площею 18,40 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна буд. 5Б) | 07.02.2018 - 225 541,69 | 164940 |
F65G4982 | Право вимоги за кредитним договором №3.07111881.од від 22.11.2007 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 64,90 кв. м та житловою площею 35,10 кв. м, яка знаходиться за адресою: Одеса, вул. Тополина (Тополева) буд. 12) | 07.02.2018 - 122 238,80 | 164942 |
F65G4983 | Право вимоги за кредитним договором №5.840.07.37 від 07.08.2007 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 46,4 кв. м та житловою площею 28,5 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Сандомирська, буд. 13) | 07.02.2018 - 232 743,13 | 164943 |
F65G4984 | Право вимоги за кредитним договором №1.07101716 від 16.10.2007 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 43,20 кв. м та житловою площею 17,9 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пулюя Івана буд. 2) | 07.02.2018 - 292 152,87 | 164944 |
F65G4985 | Право вимоги за кредитним договором №1.08012161 від 29.01.2008 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 45,8 кв. м та житловою площею 29,7 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (стара назва Фрунзе), буд. 129-A) | 07.02.2018 - 485 494,82 | 164946 |
F65G4986 | Право вимоги за кредитним договором №64.840.07.14 від 14.06.2007 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 66,00 кв.м та житловою площею 39,60 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул.Новорічна, буд. 51) | 07.02.2018 - 385 277,72 | 164947 |
F65G4987 | Право вимоги за кредитним договором №152.840.06.05 від 30.08.2006 (із забезпеченням: будинок черепашник обл. цеглою, загальною площею 332,2 кв. м та житловою площею 87,1 кв. м; земельна ділянка площею 0,1 га, які знаходиться за адресою: м. Павлоград вул. Червоноармійська) | 07.02.2018 - 495 521,24 | 164949 |
F65G4988 | Право вимоги за кредитним договором №2.08092648 від 17.09.2008 (із забезпеченням: однокімнатна квартира загальною площею 31,10 кв. м та житловою площею 21,60 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 5) | 07.02.2018 - 427 269,94 | 164951 |
F65G4989 | Право вимоги за кредитним договором №3.08032296 від 19.03.2008 (із забезпеченням: двокімнатна квартира загальною площею 46,20 кв.м та жилою площею 29,30 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 15-б) | 07.02.2018 - 377 375,81 | 164953 |
F65G4991 | Право вимоги за кредитним договором №1.07011047.в від 30.01.2007 (із забезпеченням: трикімнатна квартира загальною площею 84,10 кв.м та жилою площею 46,40 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Ющенка, буд. 12) | 07.02.2018 - 224 283,64 | 164956 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів |
№ 500 від 22.11.2017 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
-
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale##... [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ] # |
Учасники відкритих торгів (аукціону) |
Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску |
5% (п’ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) |
Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску |
Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням:http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону |
Крок аукціону – не менше 1 % від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda) [ http://torgi.fg.gov.ua/nda ] . Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected] [ mailto:[email protected] ] ; 2) ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, електронна пошта: [email protected] [ mailto:[email protected] ] |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом |
Довгаль Наталія Миколаївна, тел.0503305571 |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
07.02.2018 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону |
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 06.02.2018 до 20:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону |
|
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
06.02.2018 до 19:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску |
Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). Всі витрати у зв’язку з укладанням та виконанням договорів відступлення прав вимоги несе покупець. |